直近の的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
5/15 | 弥彦ステークス | 290円 | 29,000円 |
5/15 | 栗東ステークス | 210円 | 21,000円 |
5/14 | 胎内川特別 | 200円 | 20,000円 |
5/14 | 三河ステークス | 150円 | 15,000円 |
5/8 | 立川特別 | 190円 | 19,000円 |
5/8 | 湘南ステークス | 170円 | 17,000円 |
5/7 | 安城特別 | 320円 | 32,000円 |
5/7 | 谷川岳ステークス | 220円 | 22,000円 |
5/1 | 喜多方特別 | 230円 | 23,000円 |
5/1 | 陽春ステークス | 160円 | 16,000円 |
4/30 | 青葉賞(G2) | 210円 | 21,000円 |
4/30 | 雄国沼特別 | 190円 | 19,000円 |
4/24 | 福島中央テレビ杯 | 200円 | 20,000円 |
4/24 | 鎌倉ステークス | 150円 | 15,000円 |
4/23 | 福島牝馬ステークス(G3) | 270円 | 27,000円 |
4/23 | 飯盛山特別 | 150円 | 15,000円 |
4/17 | 福島民報杯 | 310円 | 31,000円 |
4/17 | サンシャインステークス | 150円 | 15,000円 |
4/16 | アーリントンカップ(G3) | 150円 | 15,000円 |
4/16 | 下総ステークス | 140円 | 14,000円 |
4/10 | 春雷ステークス | 210円 | 21,000円 |
4/10 | 吹田特別 | 190円 | 19,000円 |
4/9 | 印西特別 | 210円 | 21,000円 |
4/9 | 白鷺特別 | 140円 | 14,000円 |
4/3 | なにわステークス | 170円 | 17,000円 |
4/3 | 両国特別 | 120円 | 12,000円 |
4/2 | 安房特別 | 140円 | 14,000円 |
4/2 | 千葉日報杯 | 130円 | 13,000円 |
3/27 | 六甲ステークス | 170円 | 17,000円 |
3/27 | 鈴鹿ステークス | 160円 | 16,000円 |
3/26 | 毎日杯(G3) | 190円 | 19,000円 |
3/26 | 天白川特別 | 160円 | 16,000円 |
3/21 | 韓国馬事会杯 | 200円 | 20,000円 |
3/21 | フローラルウォーク賞 | 150円 | 15,000円 |
3/20 | スプリングステークス(G2) | 230円 | 23,000円 |
3/20 | スピカステークス | 160円 | 16,000円 |
3/19 | 豊橋ステークス | 240円 | 24,000円 |
3/19 | 若葉ステークス | 160円 | 16,000円 |
3/13 | 東風ステークス | 230円 | 23,000円 |
3/13 | 灘ステークス | 180円 | 18,000円 |
3/12 | ポラリスステークス | 250円 | 25,000円 |
3/12 | 恋路ケ浜特別 | 180円 | 18,000円 |
3/6 | 斑鳩ステークス | 180円 | 18,000円 |
3/6 | 総武ステークス | 140円 | 14,000円 |
3/5 | 橿原ステークス | 210円 | 21,000円 |
3/5 | 上総ステークス | 140円 | 14,000円 |
2/26 | 合馬特別 | 200円 | 20,000円 |
2/26 | 伊丹ステークス | 150円 | 15,000円 |
2/19 | ダイヤモンドステークス(G3) | 190円 | 19,000円 |
2/19 | フリージア賞 | 110円 | 11,000円 |
2/12 | クイーンカップ(G3) | 130円 | 13,000円 |
2/5 | 春菜賞 | 110円 | 11,000円 |
1/30 | 刈谷特別 | 130円 | 13,000円 |
1/30 | 美濃ステークス | 110円 | 11,000r円 |
1/29 | クロッカスステークス | 110円 | 11,000円 |
1/29 | 茶臼山高原特別 | 110円 | 11,000円 |
1/23 | 海の中道特別 | 130円 | 13,000円 |
1/22 | 鳥栖特別 | 180円 | 18,000円 |
1/22 | 萌黄賞 | 170円 | 17,000円 |
1/16 | 遠江ステークス | 430円 | 43,000円 |
1/15 | 菜の花賞 | 920円 | 92,000円 |
1/15 | アレキサンドライトステークス | 110円 | 11,000円 |
1/10 | 成田特別 | 150円 | 15,000円 |
1/9 | 朱竹賞 | 110円 | 11,000円 |
1/8 | 黒竹賞 | 110円 | 11,000円 |
無料複勝情報
2022年5月15日
中京2R
8番