2021年4月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
4/3 | ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) | 220円 | 22,000円 |
4/3 | 安房特別 | 130円 | 13,000円 |
4/4 | 淀屋橋ステークス | 200円 | 20,000円 |
4/4 | 美浦ステークス | 180円 | 18,000円 |
4/10 | 阪神牝馬ステークス(G2) | 170円 | 17,000円 |
4/10 | 船橋ステークス | 200円 | 20,000円 |
4/11 | 吹田特別 | 220円 | 22,000円 |
4/11 | 石打特別 | 170円 | 17,000円 |
4/17 | 利根川特別 | 190円 | 19,000円 |
4/17 | ラジオ福島賞 | 160円 | 16,000円 |
4/18 | アンタレスステークス(G3) | 150円 | 15,000円 |
4/18 | 鹿野山特別 | 180円 | 18,000円 |
2021年3月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
3/6 | 春菜賞 | 190円 | 19,000円 |
3/6 | 玄海特別 | 180円 | 18,000円 |
3/7 | 大阪城ステークス | 150円 | 15,000円 |
3/13 | 昇竜ステークス | 140円 | 14,000円 |
3/14 | 金鯱賞(G2) | 110円 | 11,000円 |
3/20 | ファルコンステークス(G3) | 110円 | 11,000円 |
3/20 | 淡路特別 | 140円 | 14,000円 |
3/27 | 毎日杯(G3) | 110円 | 11,000円 |
3/27 | 恋路ケ浜特別 | 140円 | 14,000円 |
2021年2月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
2/6 | 春菜賞 | 190円 | 19,000円 |
2/6 | 玄海特別 | 180円 | 18,000円 |
2/7 | 白嶺ステークス | 300円 | 30,000円 |
2/7 | 波佐見特別 | 180円 | 18,000円 |
2/13 | クイーンカップ(G3) | 290円 | 29,000円 |
2/13 | 唐戸特別 | 190円 | 19,000円 |
2/14 | バレンタインステークス | 230円 | 23,000円 |
2/14 | 太宰府特別 | 170円 | 17,000円 |
2/20 | つばき賞 | 270円 | 27,000円 |
2/20 | 八幡特別 | 130円 | 13,000円 |
2/21 | 斑鳩ステークス | 220円 | 22,000円 |
2/21 | アメジストステークス | 150円 | 15,000円 |
2/27 | 幕張ステークス | 200円 | 20,000円 |
2/27 | 日田特別 | 140円 | 14,000円 |
2/28 | ネモフィラ賞 | 210円 | 21,000円 |
2/28 | 甲南ステークス | 190円 | 19,000円 |
2021年1月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
1/5 | 門松ステークス | 140円 | 14,000円 |
1/16 | 愛知杯(G3) | 230円 | 23,000円 |
1/16 | 菜の花賞 | 150円 | 15,000円 |
1/17 | 京成杯(G3) | 150円 | 15,000円 |
1/17 | 雅ステークス | 190円 | 19,000円 |
1/23 | 初茜賞 | 210円 | 21,000円 |
1/23 | 宝満山特別 | 160円 | 16,000円 |
1/24 | 東海ステークス(G2) | 240円 | 24,000円 |
1/24 | 豊前ステークス | 180円 | 18,000円 |
1/30 | 周防灘特別 | 260円 | 26,000円 |
1/30 | 天竜川特別 | 150円 | 15,000円 |
1/31 | シルクロードステークス(G3) | 220円 | 22,000円 |
1/31 | 節分ステークス | 140円 | 14,000円 |
2020年12月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
12/5 | 栄特別 | 230円 | 23,000円 |
12/5 | 御影ステークス | 160円 | 16,000円 |
12/6 | りんくうステークス | 180円 | 18,000円 |
12/6 | さざんか賞 | 170円 | 17,000円 |
12/12 | 中日新聞杯(G3) | 190円 | 19,000円 |
12/12 | リゲルステークス | 150円 | 15,000円 |
12/13 | 赤穂特別 | 210円 | 21,000円 |
12/13 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 180円 | 18,000円 |
12/19 | 北摂特別 | 130円 | 13,000円 |
12/19 | 大須特別 | 110円 | 11,000円 |
12/20 | サンタクロースハンデキャップ | 220円 | 22,000円 |
12/26 | 阪神カップ(G2) | 110円 | 11,000円 |
12/27 | フェアウェルステークス | 210円 | 21,000円 |
2020年11月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
11/1 | 磐梯山特別 | 130円 | 13,000円 |
11/7 | 土湯温泉特別 | 140円 | 14,000円 |
11/14 | 三春駒特別 | 120円 | 12,000円 |
11/14 | ユートピアステークス | 110円 | 11,000円 |
11/23 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) | 110円 | 11,000円 |
11/23 | 東村山特別 | 120円 | 12,000円 |
11/28 | 銀嶺ステークス | 140円 | 14,000円 |
11/28 | カトレアステークス | 110円 | 11,000円 |
11/29 | 立雲峡ステークス | 280円 | 28,000円 |
11/29 | ベゴニア賞 | 110円 | 11,000円 |
2020年10月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
10/3 | ききょうステークス | 110円 | 11,000円 |
10/4 | 長久手特別 | 110円 | 11,000円 |
10/10 | 神無月ステークス | 120円 | 12,000円 |
10//11 | 京都大賞典(G2) | 210円 | 21,000円 |
10//11 | 菅名岳特別 | 140円 | 14,000円 |
10/17 | 太秦ステークス | 210円 | 21,000円 |
10/18 | もみじステークス | 110円 | 11,000円 |
10/24 | トルマリンステークス | 110円 | 11,000円 |
10/25 | 鳥屋野特別 | 110円 | 11,000円 |
10/31 | 古都ステークス | 110円 | 11,000円 |
2020年9月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
9/5 | 桜島ステークス | 200円 | 20,000円 |
9/5 | 弥彦特別 | 180円 | 18,000円 |
9/6 | 丹頂ステークス | 300円 | 30,000円 |
9/6 | 西日本スポーツ杯 | 220円 | 22,000円 |
9/12 | セプテンバーステークス | 180円 | 18,000円 |
9/12 | 日進特別 | 110円 | 11,000円 |
9/13 | セントウルステークス(G2) | 140円 | 14,000円 |
9/19 | 汐留特別 | 160円 | 16,000円 |
9/19 | 松戸特別 | 140円 | 14,000円 |
9/20 | 鋸山特別 | 120円 | 12,000円 |
9/21 | セントライト記念(G2) | 140円 | 14,000円 |
9/21 | Mブエナビスタカップ | 160円 | 16,000円 |
9/26 | 九十九里特別 | 160円 | 16,000円 |
9/27 | 木更津特別 | 150円 | 15,000円 |
2020年8月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
8/1 | 新潟日報賞 | 180円 | 18,000円 |
8/1 | 麒麟山特別 | 160円 | 16,000円 |
8/2 | クイーンステークス(G3) | 150円 | 15,000円 |
8/2 | 出雲崎特別 | 130円 | 13,000円 |
8/9 | エルムステークス(G3) | 140円 | 14,000円 |
8/9 | 信濃川特別 | 110円 | 11,000円 |
8/15 | 村上特別 | 260円 | 26,000円 |
8/15 | フェニックス賞 | 130円 | 13,000円 |
8/16 | RKB賞 | 230円 | 23,000円 |
8/16 | 博多ステークス | 170円 | 17,000円 |
8/22 | 都井岬特別 | 240円 | 24,000円 |
8/22 | 清津峡ステークス | 190円 | 19,000円 |
8/23 | 西部スポニチ賞 | 240円 | 24,000円 |
8/23 | 閃光特別 | 150円 | 15,000円 |
8/29 | 摩周湖特別 | 370円 | 37,000円 |
8/29 | BSN賞 | 190円 | 19,000円 |
8/30 | 朱鷺ステークス | 290円 | 29,000円 |
8/30 | 小樽特別 | 260円 | 26,000円 |
2020年7月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
7/4 | TVh杯 | 270円 | 27,000円 |
7/4 | 安達太良ステークス | 190円 | 19,000円 |
7/5 | さくらんぼ特別 | 200円 | 20,000円 |
7/5 | 噴火湾特別 | 160円 | 16,000円 |
7/11 | インディアトロフィー | 230円 | 23,000円 |
7/11 | 猪苗代特別 | 220円 | 22,000円 |
7/12 | 横津岳特別 | 240円 | 24,000円 |
7/12 | タイランドカップ | 170円 | 17,000円 |
7/18 | 阿武隈ステークス | 180円 | 18,000円 |
7/19 | 信夫山特別 | 140円 | 14,000円 |
7/25 | 大倉山特別 | 110円 | 11,000円 |
7/26 | HTB賞 | 170円 | 17,000円 |
2020年6月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
6/6 | 天満橋ステークス | 230円 | 23,000円 |
6/6 | 国分寺特別 | 160円 | 16,000円 |
6/7 | 加古川特別 | 280円 | 28,000円 |
6/7 | 皆生特別 | 220円 | 22,000円 |
6/13 | ジューンステークス | 230円 | 23,000円 |
6/13 | 甲武特別 | 160円 | 16,000円 |
6/14 | 灘ステークス | 260円 | 26,000円 |
6/14 | 芦ノ湖特別 | 160円 | 16,000円 |
6/20 | 相模湖特別 | 270円 | 27,000円 |
6/20 | 三宮ステークス | 140円 | 14,000円 |
6/21 | 米子ステークス | 230円 | 23,000円 |
6/21 | 青梅特別 | 200円 | 20,000円 |
6/27 | 水無月ステークス | 280円 | 28,000円 |
6/27 | 清里特別 | 200円 | 20,000円 |
6/28 | 大沼ステークス | 240円 | 24,000円 |
6/28 | 花のみちステークス | 200円 | 20,000円 |
2020年5月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
5/3 | 高瀬川ステークス | 180円 | 18,000円 |
5/3 | 晩春ステークス | 130円 | 13,000円 |
5/10 | ブリリアントステークス | 140円 | 14,000円 |
5/16 | 湘南ステークス | 210円 | 21,000円 |
5/17 | 青竜ステークス | 180円 | 18,000円 |
5/17 | 栗東ステークス | 130円 | 13,000円 |
5/24 | 二王子特別 | 190円 | 19,000円 |
5/24 | 烏丸ステークス | 140円 | 14,000円 |
5/30 | 葵ステークス | 310円 | 31,000円 |
5/30 | 欅ステークス | 290円 | 29,000円 |
5/31 | 目黒記念(G2) | 200円 | 20,000円 |
5/31 | 薫風ステークス | 170円 | 17,000円 |
2020年4月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
4/5 | 浅草特別 | 130円 | 13,000円 |
4/11 | 千葉日報杯 | 130円 | 13,000円 |
4/11 | ひめさゆり賞 | 130円 | 13,000円 |
4/12 | 美浦ステークス | 110円 | 11,000円 |
4/18 | アーリントンカップ(G3) | 140円 | 14,000円 |
4/18 | 下総ステークス | 130円 | 13,000円 |
4/19 | 皐月賞(G1) | 170円 | 17,000円 |
4/25 | 六波羅特別 | 210円 | 21,000円 |
4/25 | 府中特別 | 140円 | 14,000円 |
4/26 | フローラステークス(G3) | 310円 | 31,000円 |
4/26 | 桃山ステークス | 220円 | 22,000円 |
2020年3月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
3/1 | 豊明ステークス | 230円 | 23,000円 |
3/1 | 伊丹ステークス | 230円 | 23,000円 |
3/7 | フローラルウォーク賞 | 210円 | 21,000円 |
3/7 | 中京スポーツ杯 | 180円 | 18,000円 |
3/8 | 昇竜ステークス | 320円 | 32,000円 |
3/8 | 総武ステークス | 180円 | 18,000円 |
3/14 | 房総特別 | 390円 | 39,000円 |
3/14 | 心斎橋ステークス | 160円 | 16,000円 |
3/15 | 東風ステークス | 240円 | 24,000円 |
3/15 | 賢島特別 | 200円 | 20,000円 |
3/21 | 若葉ステークス | 110円 | 11,000円 |
3/28 | 天神橋特別 | 140円 | 14,000円 |
3/29 | 大寒桜賞 | 110円 | 11,000円 |
3/31 | 船橋ステークス | 120円 | 12,000円 |
2020年2月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
2/1 | 舞鶴ステークス | 130円 | 13,000円 |
2/1 | くすのき賞 | 120円 | 12,000円 |
2/2 | シルクロードステークス(G3) | 250円 | 25,000円 |
2/2 | 早春ステークス | 230円 | 23,000円 |
2/8 | 春菜賞 | 240円 | 24,000円 |
2/8 | エルフィンステークス | 200円 | 20,000円 |
2/9 | 東京新聞杯(G3) | 300円 | 30,000円 |
2/9 | 和布刈特別 | 190円 | 19,000円 |
2/15 | 松籟ステークス | 210円 | 21,000円 |
2/15 | 雲雀ステークス | 180円 | 18,000円 |
2/16 | 北九州短距離ステークス | 200円 | 20,000円 |
2/16 | 北山ステークス | 130円 | 13,000円 |
2/22 | 早鞆特別 | 220円 | 22,000円 |
2/22 | 金蹄ステークス | 160円 | 16,000円 |
2/23 | 大和ステークス | 330円 | 33,000円 |
2/23 | アメジストステークス | 230円 | 23,000円 |
2/29 | うずしおステークス | 340円 | 34,000円 |
2/29 | 中京スポニチ賞 | 250円 | 25,000円 |
2020年1月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
1/5 | 中山金杯(G3) | 290円 | 29,000円 |
1/5 | 門松ステークス | 190円 | 19,000円 |
1/6 | ジュニアカップ | 280円 | 28,000円 |
1/6 | 許波多特別 | 140円 | 14,000円 |
1/11 | 五条坂特別 | 110円 | 11,000円 |
1/12 | 初咲賞 | 130円 | 13,000円 |
1/13 | 成田特別 | 140円 | 14,000円 |
1/18 | 小倉城特別 | 110円 | 11,000円 |
1/25 | 東雲賞 | 170円 | 17,000円 |
1/25 | 響灘特別 | 140円 | 14,000円 |
2019年12月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
12/1 | 万両賞 | 230円 | 23,000円 |
12/1 | 市川ステークス | 180円 | 18,000円 |
12/7 | 中日新聞杯(G3) | 280円 | 28,000円 |
12/7 | 師走ステークス | 150円 | 15,000円 |
12/14 | ターコイズステークス(G3) | 200円 | 20,000円 |
12/14 | 豊川特別 | 160円 | 16,000円 |
12/15 | 尾張特別 | 150円 | 15,000円 |
12/15 | 舞浜特別 | 130円 | 13,000円 |
12/21 | グレイトフルステークス | 140円 | 14,000円 |
12/28 | 春待月賞 | 220円 | 22,000円 |
12/28 | ファイナルステークス | 180円 | 18,000円 |
2019年11月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
11/02 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 170円 | 17,000円 |
11/02 | 南武特別 | 260円 | 26,000円 |
11/03 | 醍醐特別 | 250円 | 25,000円 |
11/03 | 西郷特別 | 150円 | 15,000円 |
11/09 | 三春駒特別 | 120円 | 12,000円 |
11/10 | 修学院ステークス | 140円 | 14,000円 |
10/16 | アンドロメダステークス | 160円 | 16,000円 |
10/16 | フルーツラインカップ | 160円 | 16,000円 |
11/24 | ウェルカムステークス | 210円 | 21,000円 |
11/30 | 葉牡丹賞 | 120円 | 12,000円 |
2019年10月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
10/05 | りんどう賞 | 190円 | 19,000円 |
10/05 | 飛翔特別 | 140円 | 14,000円 |
10/06 | グリーンチャンネルカップ | 280円 | 28,000円 |
10/06 | 清滝特別 | 150円 | 15,000円 |
10/12 | 太秦ステークス | 250円 | 25,000円 |
10/13 | 平城京ステークス | 140円 | 14,000円 |
10/14 | 府中牝馬ステークス(G2) | 210円 | 21,000円 |
10/14 | 昇仙峡特別 | 170円 | 17,000円 |
10/15 | 山中湖特別 | 130円 | 13,000円 |
10/19 | 久多特別 | 250円 | 25,000円 |
10/19 | 稲光特別 | 170円 | 17,000円 |
10/20 | 桂川ステークス | 350円 | 35,000円 |
10/20 | 甲斐路ステークス | 190円 | 19,000円 |
10/26 | スワンステークス(G2) | 300円 | 30,000円 |
10/26 | 神無月ステークス | 160円 | 16,000円 |
10/27 | 天皇賞・秋(G1) | 260円 | 26,000円 |
10/27 | 河口湖特別 | 150円 | 15,000円 |
2019年9月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
9/1 | 弥彦特別 | 230円 | 23,000円 |
9/1 | 西日本スポーツ杯 | 180円 | 18,000円 |
9/7 | 紫苑ステークス(G3) | 270円 | 27,000円 |
9/7 | 鳥取特別 | 150円 | 15,000円 |
9/8 | 習志野特別 | 220円 | 22,000円 |
9/8 | 瀬戸内海特別 | 110円 | 11,000円 |
9/14 | 松戸特別 | 330円 | 33,000円 |
9/14 | 古作特別 | 130円 | 13,000円 |
9/15 | ローズステークス(G2) | 280円 | 28,000円 |
9/15 | 初風特別 | 160円 | 16,000円 |
9/16 | セントライト記念(G2) | 220円 | 22,000円 |
9/16 | 白井特別 | 110円 | 11,000円 |
9/21 | 大阪スポーツ杯 | 250円 | 25,000円 |
9/21 | 夕月特別 | 140円 | 14,000円 |
9/22 | 甲東特別 | 310円 | 31,000円 |
9/22 | 西宮ステークス | 190円 | 19,000円 |
9/28 | 戎橋特別 | 340円 | 34,000円 |
9/28 | 茨城新聞杯 | 240円 | 24,000円 |
9/29 | 兵庫特別 | 300円 | 30,000円 |
9/29 | 竹田城ステークス | 110円 | 11,000円 |
2019年8月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
8/3 | 札幌日経オープン | 280円 | 28,000円 |
8/3 | 九州スポーツ杯 | 190円 | 19,000円 |
8/4 | 驀進特別 | 260円 | 26,000円 |
8/10 | 知床特別 | 340円 | 34,000円 |
8/10 | フェニックス賞 | 180円 | 18,000円 |
8/11 | 青島特別 | 200円 | 20,000円 |
8/11 | 柳都ステークス | 160円 | 16,000円 |
8/17 | 英彦山特別 | 270円 | 27,000円 |
8/17 | 麒麟山特別 | 200円 | 20,000円 |
8/18 | 札幌記念(G2) | 170円 | 17,000円 |
8/18 | 阿賀野川特別 | 120円 | 12,000円 |
8/24 | BSN賞 | 410円 | 41,000円 |
8/24 | ニセコ特別 | 170円 | 17,000円 |
8/25 | 小倉日経オープン | 300円 | 30,000円 |
8/25 | 五頭連峰特別 | 190円 | 19,000円 |
8/31 | 札幌2歳ステークス(G3) | 290円 | 29,000円 |
8/31 | 玄海特別 | 120円 | 12,000円 |
2019年7月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
7/6 | 須賀川特別 | 190円 | 19,000円 |
7/6 | 八雲特別 | 150円 | 15,000円 |
7/7 | 七夕賞(G3) | 220円 | 22,000円 |
7/7 | 織姫賞 | 220円 | 22,000円 |
7/13 | 雄国沼特別 | 250円 | 25,000円 |
7/13 | インディアトロフィー | 200円 | 20,000円 |
7/14 | フィリピントロフィー | 350円 | 35,000円 |
7/14 | 開成山特別 | 180円 | 18,000円 |
7/20 | いわき特別 | 380円 | 38,000円 |
7/20 | 桶狭間ステークス | 270円 | 27,000円 |
7/21 | 函館2歳ステークス(G3) | 210円 | 21,000円 |
7/21 | 福島テレビオープン | 170円 | 17,000円 |
7/27 | 佐渡ステークス | 180円 | 18,000円 |
7/27 | 薩摩ステークス | 150円 | 15,000円 |
7/28 | 不知火特別 | 220円 | 22,000円 |
7/28 | 燕特別 | 130円 | 13,000円 |
2019年6月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
6/1 | 三木特別 | 230円 | 23,000円 |
6/1 | 由比ヶ浜特別 | 190円 | 19,000円 |
6/2 | 安田記念(G1) | 240円 | 24,000円 |
6/2 | 加古川特別 | 150円 | 15,000円 |
6/8 | 天保山ステークス | 170円 | 17,000円 |
6/8 | 生田特別 | 140円 | 14,000円 |
6/9 | 三田特別 | 260円 | 26,000円 |
6/9 | 安芸ステークス | 150円 | 15,000円 |
6/15 | ジューンステークス | 180円 | 18,000円 |
6/15 | 遊楽部特別 | 110円 | 11,000円 |
6/16 | 町田特別 | 280円 | 28,000円 |
6/16 | 米子ステークス | 200円 | 20,000円 |
6/22 | 垂水ステークス | 310円 | 31,000円 |
6/22 | 京橋特別 | 220円 | 22,000円 |
6/23 | UHB杯 | 280円 | 28,000円 |
6/23 | 出石特別 | 130円 | 13,000円 |
6/29 | 知多特別 | 230円 | 23,000円 |
6/29 | 南相馬特別 | 140円 | 14,000円 |
6/30 | さくらんぼ特別 | 240円 | 24,000円 |
2019年5月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
5/4 | 立夏ステークス | 260円 | 26,000円 |
5/4 | パールステークス | 250円 | 25,000円 |
5/5 | 鞍馬ステークス | 210円 | 21,000円 |
5/5 | 橘ステークス | 130円 | 13,000円 |
5/11 | 中ノ岳特別 | 300円 | 30,000円 |
5/11 | 緑風ステークス | 210円 | 21,000円 |
5/12 | 三条特別 | 320円 | 32,000円 |
5/12 | BSイレブン賞 | 190円 | 19,000円 |
5/18 | シドニートロフィー | 220円 | 22,000円 |
5/18 | オーストラリアトロフィー | 120円 | 12,000円 |
5/19 | フリーウェイステークス | 180円 | 18,000円 |
5/19 | 日吉特別 | 150円 | 15,000円 |
5/25 | 葵ステークス | 180円 | 18,000円 |
5/25 | 朱雀ステークス | 160円 | 16,000円 |
5/26 | 目黒記念(G2) | 240円 | 24,000円 |
5/26 | 薫風ステークス | 140円 | 14,000円 |
2019年4月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
4/6 | ニュージーランドトロフィー(G2) | 310円 | 31,000円 |
4/6 | 湾岸ステークス | 180円 | 18,000円 |
4/7 | 天王寺特別 | 260円 | 26,000円 |
4/7 | 梅田ステークス | 160円 | 16,000円 |
4/13 | 蓬莱峡特別 | 240円 | 24,000円 |
4/14 | 春興ステークス | 250円 | 25,000円 |
4/14 | 鹿野山特別 | 170円 | 17,000円 |
4/20 | 福島牝馬ステークス(G3) | 140円 | 14,000円 |
4/20 | 彦根ステークス | 130円 | 13,000円 |
4/21 | 桑折特別 | 270円 | 27,000円 |
4/21 | 石和特別 | 140円 | 14,000円 |
4/27 | 秩父特別 | 300円 | 30,000円 |
4/27 | 春日山特別 | 150円 | 15,000円 |
4/28 | 糺の森特別 | 260円 | 26,000円 |
4/28 | 高瀬川ステークス | 190円 | 19,000円 |
4/29 | 天王山ステークス | 210円 | 21,000円 |
4/29 | 湯沢特別 | 130円 | 13,000円 |
2019年3月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
3/2 | 上総ステークス | 250円 | 25,000円 |
3/2 | 播磨ステークス | 130円 | 13,000円 |
3/3 | 弥生賞(G2) | 250円 | 25,000円 |
3/3 | 萌黄賞 | 190円 | 19,000円 |
3/9 | ポラリスステークス | 390円 | 39,000円 |
3/9 | 瀬戸特別 | 240円 | 24,000円 |
3/10 | 甲南ステークス | 230円 | 23,000円 |
3/10 | 賢島特別 | 200円 | 20,000円 |
3/16 | 須磨特別 | 330円 | 33,000円 |
3/16 | 若葉ステークス | 110円 | 11,000円 |
3/17 | 千葉ステークス | 290円 | 29,000円 |
3/17 | 小牧特別 | 120円 | 12,000円 |
3/23 | 刈谷特別 | 250円 | 25,000円 |
3/23 | 君子蘭賞 | 180円 | 18,000円 |
3/24 | 六甲ステークス | 250円 | 25,000円 |
3/24 | 大寒桜賞 | 170円 | 17,000円 |
3/30 | コーラルステークス | 190円 | 19,000円 |
3/30 | アザレア賞 | 150円 | 15,000円 |
3/31 | 大阪杯(G1) | 320円 | 32,000円 |
3/31 | 船橋ステークス | 190円 | 19,000円 |
2019年2月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
2/2 | 西尾特別 | 330円 | 33,000円 |
2/2 | エルフィンステークス | 160円 | 16,000円 |
2/3 | 納屋橋ステークス | 190円 | 19,000円 |
2/9 | 洛陽ステークス | 150円 | 15,000円 |
2/10 | 小倉城特別 | 190円 | 19,000円 |
2/10 | 松籟ステークス | 110円 | 11,000円 |
2/11 | テレビ山梨杯 | 300円 | 30,000円 |
2/16 | ダイヤモンドステークス(G3) | 210円 | 21,000円 |
2/16 | かささぎ賞 | 210円 | 21,000円 |
2/17 | 大島特別 | 400円 | 40,000円 |
2/17 | 日田特別 | 140円 | 14,000円 |
2/23 | くすのき賞 | 290円 | 29,000円 |
2/23 | 仁川ステークス | 240円 | 24,000円 |
2/24 | 皿倉山特別 | 260円 | 26,000円 |
2/24 | 脊振山特別 | 150円 | 15,000円 |
2019年1月的中実績
開催日 | レース名 | 配当 | 獲得金額 |
1/5 | カーバンクルステークス | 260円 | 26,000円 |
1/5 | 門松ステークス | 140円 | 14,000円 |
1/6 | シンザン記念(G3) | 230円 | 23,000円 |
1/6 | 万葉ステークス | 180円 | 18,000円 |
1/12 | 初春ステークス | 300円 | 30,000円 |
1/12 | 白梅賞 | 250円 | 25,000円 |
1/13 | 日経新春杯(G2) | 200円 | 20,000円 |
1/13 | 五条坂特別 | 160円 | 16,000円 |
1/14 | 紅梅ステークス | 300円 | 30,000円 |
1/14 | 初凪賞 | 200円 | 20,000円 |
1/19 | 初富士ステークス | 260円 | 26,000円 |
1/19 | 祇園特別 | 190円 | 19,000円 |
1/20 | 金山特別 | 260円 | 26,000円 |
1/20 | アレキサンドライトステークス | 160円 | 16,000円 |
1/26 | 知立特別 | 370円 | 37,000円 |
1/26 | 白富士ステークス | 160円 | 16,000円 |
1/27 | 熱田特別 | 320円 | 32,000円 |
1/27 | 蒲郡特別 | 190円 | 19,000円 |